Diện | Chương trình | Mục tiêu 2022 | Mục tiêu 2023 | Mục tiêu 2024 |
Lao động – Doanh nhân | Express Entry | 55,900 | 75,750 | 111,500 |
TR2PR | 40,000 | 32,000 | – | |
Startup | 1,000 | 1,000 | 1,500 | |
Thí điểm: Caregivers, Agri-Food, RNIP, EMPP | 10,250 | 11,250 | 12,750 | |
AIP | 6,250 | 6,500 | 6,500 | |
Đề cử Tỉnh bang (PNP) | 83,500 | 86,000 | 93,000 | |
Quebec | – | – | – | |
Tổng | 241,850 | 253,000 | 267,750 | |
Bảo lãnh thân nhân | Hôn phu – hôn thê, trẻ em phụ thuộc | 80,000 | 81,000 | 81,000 |
Cha mẹ & ông bà | 25,000 | 28,500 | 32,000 | |
Tổng | 105,000 | 109,500 | 113,000 | |
Tỵ nạn | Tỵ nạn | 52,045 | 49,055 | 37,000 |
Người được bảo vệ | 24,500 | 25,000 | 25,500 | |
Tổng | 76,545 | 74,055 | 62,500 | |
Nhân đạo | Tổng | 8,250 | 10,500 | 7,750 |
Tổng | 431,645 | 447,055 | 451,000 |
Diện | Chương trình | 2020 | 2021 | 2022 |
Lao động – Doanh nhân | Express Entry | 350 | 1,630 | 455 |
TR2PR | 640 | 645 | ||
Startup | 50 | 110 | 75 | |
Agri-Food | 20 | |||
Doanh nhân & Đầu tư | 35 | 60 | 60 | |
AIP | 30 | 145 | 130 | |
Đề cử Tỉnh bang (PNP) | 595 | 930 | 850 | |
Tổng | 1,070 | 3,535 | 2,270 | |
Bảo lãnh nhân thân | Trẻ em phụ thuộc | 45 | 50 | 70 |
Người thân | 5 | 10 | ||
Cha mẹ & ông bà | 170 | 150 | 185 | |
Hôn phu – hôn thê | 1,290 | 1,945 | 1,335 | |
Tổng | 1,510 | 2,150 | 1,600 | |
Tỵ nạn & nhân đạo | 10 | 40 | 55 | |
Tổng | 2,610 | 5,755 | 3,935 |
Thông qua số liệu, ta có thể thấy:
Copyright © 2022 Di Trú IMS.